Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Anno: | 2011 |
MESE: | 12 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Toyota | Modello: | Terra di Siena |
Tipo: | FURGONE | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Azionamento: | RWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Macpherson | Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R15 | Airbag: | 2 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Nessuna | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Nessuna |
Copertina: | Nessuna | Scaffalature per tetti: | Nessuna |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | Nessuna |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Manuale |
Faro: | Alogena | Luce diurna: | Alogena |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica | Nome del prodotto: | Toyota |
Colore: | Bianco | Posizione di sterzo: | Guida a sinistra |
Tipo di energia: | carburante diesel | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5380*1880*2285 |
Velocità massima: | 150 km/h |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro IV |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2011 |
Mese | 12 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | Toyota |
Luogo di origine | Giappone |
Tipo | Autobus |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 154 P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 5 |
Torsione massima ((Nm) | 241Nm |
Distanza tra le ruote | 3110 mm |
Numero di posti | 13 |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R15 |
Airbag | 2 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | Nessuna |
Copertina | Nessuna |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | lampada ad alogeno |
Luce diurna | lampada ad alogeno |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto | Toyota |
Colore | Bianco |
Posizione dello sterzo | Guida a sinistra |
Tipo di energia | Carburante diesel |
Lunghezza * larghezza * altezza | 5380*1880*2285 |
Velocità massima | 150 km/h |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910