|
Dettagli:
|
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2022 |
| MESE: | 8 | Distanza in miglia: | 75001-100000 miglia |
| Fate: | carri | Tipo: | FURGONE |
| Carburante: | elettrico | Potere massimo (Ps): | ≤100P |
| trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
| Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 2 | Azionamento: | RWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R15 |
| Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Nessuna |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Nessuna | Macchina fotografica posteriore: | Nessuna |
| Controllo di crociera: | Nessuna | Copertina: | Nessuna |
| Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
| Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
| Dispositivo touch: | Nessuna | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
| Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
| Luce diurna: | LED | Front Window: | elettrico |
| Vetro posteriore: | Manuale | Specchio retrovisore esterno: | Adeguamento manuale |
| Nome del prodotto: | Portate voi voi EV | Colore: | Argioli |
| Tipo di combustibile: | Electirc | Sedie: | 2 sedili |
| Prodotto in: | CHIINA | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4430*1626*1965 |
| Anno di fabbricazione: | 2021 - 2022 |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2022 |
Mese | 8 |
Distanza percorsa | 100000 miglia |
Fate | Carry |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Tipo | Furgone |
Carburante | elettrico |
Potenza massima (P) | 82P |
Torsione massima ((Nm) | 225Nm |
Distanza tra le ruote | 2800 mm |
Numero di posti | 2 |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Timbro anteriore+Timbro posteriore |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Nessuna |
Camera posteriore | Nessuna |
Controllo di velocità | Nessuna |
Copertina | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Luce |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
Schermata tattile | Nessuna |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | Manuale |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione manuale |
Nome del prodotto | Portate voi voi EV |
Colore | argento |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910