Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Anno: | 2023 |
MESE: | 5 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | JAC | Tipo: | RACCOLTA |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 200-250Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 8 |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R18 |
Airbag: | 6 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Nessuna |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto: | JAC | Colore: | Rosso Blu Giallo Verde Bianco |
Posizione di sterzo: | Guida a sinistra | Tipo di energia: | carburante diesel |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 5330 * 1965 * 1920 | Velocità massima: | 150 km/h |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro IV |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2023 |
Mese | 5 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | C.A.C. |
Luogo di origine | Cina |
Anhui | |
Tipo | Raccoglimento |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 231 P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
Torsione massima ((Nm) | 380Nm |
Distanza tra le ruote | 3110 mm |
Numero di posti | 5 |
Azionamento | Avviamento automatico |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R18 |
Airbag | 6 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | 360 |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | Nessuna |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto | C.A.C. |
Colore | Rosso Blu Giallo Verde Bianco |
Posizione dello sterzo | Guida a sinistra |
Tipo di energia | Carburante diesel |
Lunghezza * larghezza * altezza | 5330 * 1965 * 1920 |
Velocità massima | 150 km/h |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910