Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Anno: | 2023 |
MESE: | 5 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Hongqi | Tipo: | SUV |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 200-250Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 8 |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | ≥2500kg | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R20 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | Luce |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Nome del prodotto: | hongqi h9 | Colore: | Blu |
Velocità massima: | 210 km/h | Tipo di combustibile: | Benzina |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4785 * 1905 * 1700 | Posizione di sterzo: | Mano sinistra Drvie |
Potenza massima: | 185Kw | Sedie: | seater 5 |
Prodotto in: | CHIINA | Nome: | Hongqi |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2023 |
Mese | 5 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | HongQi |
Luogo di origine | Cina |
JiLin | |
Tipo | SUV |
Carburante | benzina |
Tipo di motore | 2.0T 252P L4 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 252P |
Casella di ingranaggi | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
Torsione massima ((Nm) | 380Nm |
Distanza tra le ruote | 2870 mm |
Numero di posti | 5 |
Capacità del serbatoio | |
Ridurre il peso | 1820 kg |
Azionamento | Avviamento automatico |
Sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente |
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente da più collegamenti |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R20 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Luce |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | HongQi H9 |
Colore | Rosso Blu Giallo Verde Bianco |
Velocità massima | 210 km/h |
Tipo di combustibile | elettrico |
Lunghezza * larghezza * altezza | 4785 * 1905 * 1700 |
Posizione dello sterzo | Mancino sinistro. |
Potenza massima | 185 kW |
Sedie | 5 posti |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910