Dettagli:
|
Direzione: | Giusto. | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Anno: | 2023 |
MESE: | 7 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | GRANDE MURAGLIA | Tipo: | RACCOLTA |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 5 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
Numero di posti: | 5 | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo | Freno di stazionamento: | Manuale |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R21 |
Airbag: | 6 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Nessuna |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto: | GRANDE MURAGLIA | Colore: | Rosso Blu Giallo Verde Bianco |
Posizione di sterzo: | GUIDA A DESTRA | Tipo di energia: | carburante diesel |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 5362*1883*1884 | Velocità massima: | 200 km/h |
Dimensione: | 140kw | Port: | Khorgos, Kashmir, Shenzhen |
Articolo | valore |
Guida | Giusto. |
Norma di emissione | Euro IV |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2023 |
Mese | 7 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | GreatWall |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Tipo | Raccoglimento |
Carburante | Gas/benzina |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 5 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 2000-2500 mm |
Numero di posti | 5 |
Azionamento | Avviamento automatico |
Sospensione anteriore | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | Fabbricazione a caldo |
Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R21 |
Airbag | 6 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | Fotocamera |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | Nessuna |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Vetro posteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Nome del prodotto | GreatWall |
Colore | Rosso Blu Giallo Verde Bianco |
Posizione dello sterzo | Guida a destra |
Tipo di energia | Carburante diesel |
Lunghezza * larghezza * altezza | 5362*1883*1884 |
Velocità massima | 200 km/h |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910