Dettagli:
|
Direzione: | Sinistra, guidatore sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 1.5L | Anno: | 2023 |
MESE: | 8 | Distanza in miglia: | >100000 miglia |
Fate: | elantra di Hyundai | Tipo: | Limousine |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2720 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R17 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Copertina |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Nome del prodotto: | Hyundai Elantra | Struttura del corpo: | sedile 4-door 5 |
Anno di fabbricazione: | 2023.8 | Velocità massima: | 190km/h |
Tipo di combustibile: | Benzina 92# | Potenza massima: | 84.5kw |
Stile: | Risparmio elevato | Dimensione: | 4720*1810*1415 |
Articolo | Valore |
Luogo di origine | Cina |
Pechino | |
Marchio | Hyundai |
Nome del prodotto | Auto a olio |
Colore | Opzionale |
Struttura del corpo | SUV a quattro porte e cinque posti |
Tipo di energia | Benzina |
Velocità massima | 190 km/h |
Potenza massima | 84.5KW |
Potenza massima (P) | 100-150P |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Torsione massima ((Nm) | 100-200Nm |
Tipo di guida | Guida a sinistra |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910