Dettagli:
|
Nome del prodotto: | XPENG G6 | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica: | 0,33 | Potere totale del motore (chilowatt): | 218 |
Autonomia di volo (chilometri): | 580 | Velocità massima: | 202 |
Modalità di guida: | Due unità. | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Distanza tra le ruote: | 2890 | Tipo di energia: | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | Xpeng |
Nome del prodotto | Xpeng G6 |
Colore | Personalizzato |
Tempo di ricarica | 0.33 |
Potenza totale del motore ((kW) | 218 |
Distanza di crociera (km) | 580 |
Velocità massima | 202 |
Modalità di guida | Due unità. |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Distanza tra le ruote | 2890 |
Tipo di energia | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910