Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2023 |
MESE: | 7 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | NaZha | Tipo: | Limousine |
Carburante: | Ibridi | Tipo di motore: | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 300-400Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | RWD |
Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R19 |
Airbag: | 8 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | Luce |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Nome del prodotto: | NAZHA S | Colore: | Marrone |
Tempo di ricarica: | 1hour | Potere totale del motore (chilowatt): | 340kw |
Autonomia di volo (chilometri): | 1160 KM | Velocità massima: | 185 km/h |
Struttura del corpo: | Coupé medio e grande | Tipo di energia: | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Dimensione: | 4980*1980*1450 |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 10 |
Distanza percorsa | 25001-50000 miglia |
Fate | Nazza |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Tipo | Cabrio |
Carburante | Ibridi |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 3 |
Potenza massima (P) | 250-300P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 5 |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento | Avviamento automatico |
Sospensione anteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R19 |
Airbag | 8 |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 6+posteriore 6 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Fabbricazione |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | NAZHA S |
Colore | Personalizzato |
Tempo di ricarica | 0.33 |
Potenza totale del motore ((kW) | 155 |
Distanza di crociera (km) | 460 |
Velocità massima | 202 |
Modalità di guida | Due unità. |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Distanza tra le ruote | 2768 |
Tipo di energia | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910