Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Anno: | 2023 |
MESE: | 9 | Distanza in miglia: | 25001-50000 miglia |
Fate: | Li | Tipo: | SUV |
Carburante: | elettrico | Potere massimo (Ps): | 300-400Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 7 | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R20 |
Airbag: | 8 | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Nome del prodotto: | L7 | Colore: | Multicolori |
Tipo di combustibile: | Benzina + elettricità | Posizione di sterzo: | Mano sinistra Drvie |
Sedie: | 7 posti | Tempo di ricarica: | 0.5 ore |
Prodotto in: | Cina | Potenza massima: | 330 kW |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 7 posti | Velocità massima: | 180 km/h |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2023 |
Mese | 9 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | LI |
Luogo di origine | Cina |
Guizhou | |
Tipo | SUV |
Carburante | elettrico |
Potenza massima (P) | 300-400P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | ≥ 500Nm |
Distanza tra le ruote | 3000-3500 mm |
Numero di posti | 7 |
Azionamento | Avviamento automatico |
Sospensione anteriore | Multi-link |
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R20 |
Airbag | 8 |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Leghe di alluminio |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | L7 |
Colore | Multicolori |
Tipo di combustibile | Benzina + elettricità |
Posizione dello sterzo | Mancino sinistro. |
Sedie | 7 posti |
Tempo di ricarica | 0.5 ore |
Prodotto in | Cina |
Potenza massima | 330 kW |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
Velocità massima | 180 km/h |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910