|
Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2023 |
MESE: | 11 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | wuling | Tipo: | SUV |
Carburante: | elettrico | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 3 | Potere massimo (Ps): | ≤100P |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2020 |
Numero di posti: | 5 | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | RWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R13 | Airbag: | 2 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Nessuna |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Nome del prodotto: | Wuling Baojun-kiwi | Colore: | Personalizzato |
Tempo di ricarica: | 1 | Potere totale del motore (chilowatt): | 40 |
Autonomia di volo (chilometri): | 305 | Velocità massima: | 105 |
Modalità di guida: | RWD | Struttura del corpo: | Hatchback a tre porte e quattro posti |
Tipo di energia: | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 9 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | Baojun |
Luogo di origine | Cina |
GuangXi | |
Tipo | Cabrio |
Carburante | elettrico |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 3 |
Potenza massima (P) | 250-300P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | 150Nm |
Distanza tra le ruote | 2020 mm |
Numero di posti | 4 |
Ridurre il peso | 1040 kg |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | McPherson, sospensione indipendente |
Sospensione posteriore | Doppia ossa del desiderio |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R13 |
Airbag | 2 |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 6+posteriore 6 |
Camera posteriore | telecamera di riserva del veicolo |
Controllo di velocità | - |
Copertina | Nessuna |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | di pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | - |
Regolazione del sedile del copilota | - |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | Wuling Baojun-kiwi |
Colore | Personalizzato |
Tempo di ricarica | 1 |
Potenza totale del motore ((kW) | 40 |
Distanza di crociera (km) | 305 |
Velocità massima | 105 |
Modalità di guida | RWD |
Struttura del corpo | Hatchback a tre porte e quattro posti |
Distanza tra le ruote | 2020 |
Tipo di energia | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910