Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 9 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | ZEERK |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 3 |
Potere massimo (Ps): | 200-250Ps | trasmissione: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Azionamento: | AWD | Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 8 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric | Nome del prodotto: | 001 |
Colore: | Multicolori | Sedie: | seater 5 |
Posizione di sterzo: | Mano sinistra Drvie | Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 |
Potenza massima: | 400 | Tempo di ricarica veloce: | 0.50h |
Velocità massima (km/ora): | 200 CHILOMETRI | Stile: | Luxury |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4872*1846*1481 | Port: | Khorgos, Kashmir, Shenzhen |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Anno | 2023 |
Mese | 9 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | ZEERK |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Carburante | elettrico |
Potenza massima (P) | 200-250P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Torsione massima ((Nm) | ≥ 500Nm |
Distanza tra le ruote | 3000-3500 mm |
Numero di posti | 5 |
Sospensione anteriore | Doppia ossa del desiderio |
Sospensione posteriore | Fuoco di torsione - sospensione non indipendente |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Timbro anteriore+Timbro posteriore |
Dimensione del pneumatico | R20 |
Airbag | 8 |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 6+posteriore 6 |
Camera posteriore | 360° |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | 001 |
Colore | Multicolori |
Sedie | 5 posti |
Posizione dello sterzo | Mancino sinistro. |
Struttura del corpo | 5 porte e 5 posti |
Potenza ((kw) | 400 |
Tempo di ricarica veloce | 0.50h |
Velocità massima ((km/h) | 200 Km |
Tipo di batteria | Litio |
Base della ruota | 3005 |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910