Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2023 |
MESE: | 11 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Gely | Tipo: | SUV |
Carburante: | elettrico | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 3 | Potere massimo (Ps): | ≤100P |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm, 2015 |
Numero di posti: | 4 | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | RWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R13 | Airbag: | 2 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Nessuna | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Nessuna |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Copertina: | Nessuna |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Colore interno: | scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Vetro posteriore: | Manuale | Specchio retrovisore esterno: | Adeguamento manuale |
Nome del prodotto: | GEELY Panda MINI | Colore: | Personalizzato |
Tempo di ricarica: | 0.5 | Potere totale del motore (chilowatt): | 30 |
Autonomia di volo (chilometri): | 200 | Velocità massima: | 100 |
Modalità di guida: | RWD | Struttura del corpo: | Hatchback a tre porte e quattro posti |
Tipo di energia: | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | < 4L |
Anno | 2023 |
Mese | 2 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | Geely |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Tipo | Cabrio |
Carburante | elettrico |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 3 |
Potenza massima (P) | 41P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 4 |
Torsione massima ((Nm) | 110Nm |
Distanza tra le ruote | 2015 mm |
Numero di posti | 4 |
Ridurre il peso | 1105 kg |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | McPherson, sospensione indipendente |
Sospensione posteriore | Sospensione non indipendente di tipo ponte integrale |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R13 |
Airbag | 2 |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | 1 |
Camera posteriore | telecamera di riserva del veicolo |
Controllo di velocità | - |
Copertina | Nessuna |
Scaffalature per tetti | Nessuna |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | di pelle |
Colore interno | Oscuro |
Regolazione del sedile del conducente | - |
Regolazione del sedile del copilota | - |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | Luce alogenica |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave |
Vetro posteriore | Nessuna |
Specchio retrovisore esterno | Nessuna |
Nome del prodotto | Geely Panda Mini |
Colore | Personalizzato |
Tempo di ricarica | 0.5 |
Potenza totale del motore ((kW) | 30 |
Distanza di crociera (km) | 200 |
Velocità massima | 100 |
Modalità di guida | RWD |
Struttura del corpo | Hatchback a tre porte e quattro posti |
Distanza tra le ruote | 2015 |
Tipo di energia | Auto elettrica pura/100% elettrica |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910