|
Dettagli:
|
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 4.1 - 6L | Anno: | 2022 |
MESE: | 6 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | bmw | Modello: | 840i |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Potere massimo (Ps): | 200-250Ps | trasmissione: | Semi-automatico |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Azionamento: | RWD | Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Nessuna | Scaffalature per tetti: | Nessuna |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric | Nome del prodotto: | bmw |
Colore: | Nero | Velocità massima: | 250km/h |
Tipo di combustibile: | Olio | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4857*1902*1358 |
Posizione di sterzo: | Mano sinistra Drvie | Potenza massima: | 245KW |
Sedie: | 4 Seater |
Articolo | valore |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Capacità del motore | 4.1 - 6L |
Anno | 2022 |
Mese | 6 |
Distanza percorsa | 1-25000 miglia |
Fate | BMW |
Luogo di origine | Germania |
Tipo | Ritorno veloce |
Carburante | Olio |
Tipo di motore | Turbocompressore |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 6 |
Potenza massima (P) | 333P |
Casella di ingranaggi | Semi-automatici |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
Torsione massima ((Nm) | 500Nm |
Distanza tra le ruote | 2822 mm |
Numero di posti | 4 |
Capacità del serbatoio | 68L |
Ridurre il peso | 1760 kg |
Azionamento | RWD |
Sospensione anteriore | Doppia ossa del desiderio |
Sospensione posteriore | Sospensione multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R20 |
Airbag | 4 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Copertina | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Metalli |
Volante | Funzionalità multifunzione |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Luce |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Nome del prodotto | BMW 840i |
Colore | Nero |
Velocità massima | 250 km/h |
Tipo di combustibile | Olio |
Lunghezza * larghezza * altezza | 4857*1902*1358 |
Posizione dello sterzo | Mancino sinistro. |
Potenza massima | 245 kW |
Sedie | 4 posti |
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +8613510391910